Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Dorthea Louise Harbo
1757 - 1809 (51 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Dorthea Louise Harbo [1] f. 14 Aug 1757 d. 1809
- Hans Davidsen Chrystie f. 6 Okt 1759 d. 13 Jan 1803
- 2 Sophie Elisabeth Chrystie [1.1] f. 17 Jan 1784 d. 18 Mar 1812
- 2 Hilleborg Marie Chrystie [1.2] f. 2 Apr 1787 d. 31 Aug 1860
- 2 Fredrikke Elisabeth Chrystie [1.3] f. 21 Jan 1789 d. 14 Aug 1834
- 2 Hans Chrystie [1.4] f. 15 Mai 1790 d. 1805
- 2 David Chrystie [1.5] f. 20 Mai 1791 d. 1857
- 2 Karen Chrystie [1.6] f. 18 Aug 1794 d. 13 Apr 1878
- Hans Davidsen Chrystie f. 6 Okt 1759 d. 13 Jan 1803