Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Anna Johanne Parelius
1837 - 1908 (71 år)( = Etterslektstre til dette punkt, = Ekspander, = Kollaps)
- 1 Anna Johanne Parelius [1] f. 23 Sep 1837 d. 29 Des 1908
- Carl Jacob Roll f. 8 Nov 1829 d. 27 Okt 1887
- 2 Selma Roll [1.1] f. 30 Jun 1860 d. 28 Jun 1916
- 2 Jacob Parelius Roll [1.2] f. 23 Okt 1861 d. 19 Nov 1920
- 2 Louise Roll [1.3] f. 9 Mai 1863 d. 21 Aug 1943
- 2 Emil Oluf Roll [1.4] f. 13 Nov 1864 d. 9 Mai 1934
- 2 Margrethe Elsabeth Roll [1.5] f. 11 Sep 1866 d. 19 Apr 1915
- 2 Carl Nicolai Roll [1.6] f. 14 Mar 1868 d. 30 Sep 1958
- 2 Niels Fredrik Roll [1.7] f. 10 Apr 1869 d. 8 Jul 1937
- 2 Haakon Roll [1.8] f. 12 Aug 1872 d. 14 Aug 1874
- 2 Eyvind Roll [1.9] f. 19 Mar 1875 d. Ja, ukjent dato
- 2 Anna Johanna Roll [1.10] f. 3 Jan 1880 d. 15 Aug 1955
- Carl Jacob Roll f. 8 Nov 1829 d. 27 Okt 1887