Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Ørland, Sør Trøndelag
Notater:
Ørlandet er en Kommune. Markør tilfeldig plassert.
Fødsel
Treff 1 til 37 av 37
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arntsen, Peter | 19 Jun 1828 | Ørland, Sør Trøndelag | I1150 | Jens Mauritzøn |
2 | Boisen Nannestad, Nanna Petra | 12 Apr 1825 | Ørland, Sør Trøndelag | I280 | Jens Mauritzøn |
3 | Brøcher, Hedevig | 9 Feb 1818 | Ørland, Sør Trøndelag | I277 | Jens Mauritzøn |
4 | Bye, Alette | 1821 | Ørland, Sør Trøndelag | I613 | Jens Mauritzøn |
5 | Bye, Christoffer Sofus | 13 Sep 1830 | Ørland, Sør Trøndelag | I615 | Jens Mauritzøn |
6 | Bye, Sara Elisabeth | 19 Jan 1826 | Ørland, Sør Trøndelag | I614 | Jens Mauritzøn |
7 | Bye Nannestad, Joacim | 1820 | Ørland, Sør Trøndelag | I612 | Jens Mauritzøn |
8 | Bye Nannestad, Olava Cathrine | 4 Des 1833 | Ørland, Sør Trøndelag | I604 | Jens Mauritzøn |
9 | Hagerup Holtermann Nannestad, Eilert | 31 Okt 1809 | Ørland, Sør Trøndelag | I274 | Jens Mauritzøn |
10 | Hansdatter Nannestad, Martha Henrikke | 20 Mar 1848 | Ørland, Sør Trøndelag | I608 | Jens Mauritzøn |
11 | Hansdatter Skålvik, Maren | 24 Jun 1804 | Ørland, Sør Trøndelag | I598 | Jens Mauritzøn |
12 | Holtermann, Cort Paulus | 1791 | Ørland, Sør Trøndelag | I1189 | Jens Mauritzøn |
13 | Holtermann, Louise Christine | 31 Jul 1783 | Ørland, Sør Trøndelag | I271 | Jens Mauritzøn |
14 | Holtermann Nannestad, Knud Henrik | 15 Apr 1828 | Ørland, Sør Trøndelag | I602 | Jens Mauritzøn |
15 | Høyer, Christina Ludvikha | 1750 | Ørland, Sør Trøndelag | I273 | Jens Mauritzøn |
16 | Jacobsen, Johan | 1829 | Ørland, Sør Trøndelag | I1151 | Jens Mauritzøn |
17 | Johannesdatter, Marine Margrete Antonetta | 28 Apr 1879 | Ørland, Sør Trøndelag | I1159 | Jens Mauritzøn |
18 | Johansen, Hans Odin | 1883 | Ørland, Sør Trøndelag | I1160 | Jens Mauritzøn |
19 | Krogh Nannestad, Mathias Bondsach | 14 Okt 1815 | Ørland, Sør Trøndelag | I276 | Jens Mauritzøn |
20 | Lund Holtermann, Ole Sophus | 10 Jul 1838 | Ørland, Sør Trøndelag | I1188 | Jens Mauritzøn |
21 | Nannestad, Anne Cathrine | 6 Okt 1796 | Ørland, Sør Trøndelag | I269 | Jens Mauritzøn |
22 | Nannestad, Christian Ludvig | 28 Jun 1811 | Ørland, Sør Trøndelag | I275 | Jens Mauritzøn |
23 | Nannestad, Fredrik | 19 Jan 1836 | Ørland, Sør Trøndelag | I605 | Jens Mauritzøn |
24 | Nannestad, Hans | 3 Aug 1735 | Ørland, Sør Trøndelag | I86 | Jens Mauritzøn |
25 | Nannestad, Hans | 29 Jan 1795 | Ørland, Sør Trøndelag | I268 | Jens Mauritzøn |
26 | Nannestad, Hans | 16 Des 1825 | Ørland, Sør Trøndelag | I601 | Jens Mauritzøn |
27 | Nannestad, Jonas Angell | 14 Jan 1823 | Ørland, Sør Trøndelag | I279 | Jens Mauritzøn |
28 | Nannestad, Knud Martin | 2 Apr 1845 | Ørland, Sør Trøndelag | I607 | Jens Mauritzøn |
29 | Nannestad, Laurentine Elisabeth | 3 Aug 1735 | Ørland, Sør Trøndelag | I85 | Jens Mauritzøn |
30 | Nannestad, Lovise Fredrikke | 8 Apr 1829 | Ørland, Sør Trøndelag | I282 | Jens Mauritzøn |
31 | Nannestad, Maren Hanna | 20 Jun 1843 | Ørland, Sør Trøndelag | I606 | Jens Mauritzøn |
32 | Nannestad, Mette Alette | 14 Apr 1830 | Ørland, Sør Trøndelag | I603 | Jens Mauritzøn |
33 | Nannestad Bye, Fredrik | 19 Aug 1818 | Ørland, Sør Trøndelag | I611 | Jens Mauritzøn |
34 | Olsen, Johan | 1845 | Ørland, Sør Trøndelag | I1158 | Jens Mauritzøn |
35 | Pedersdatter, Maren | 1773 | Ørland, Sør Trøndelag | I600 | Jens Mauritzøn |
36 | Schjøtt Nannestad, Henrik | 22 Jan 1798 | Ørland, Sør Trøndelag | I270 | Jens Mauritzøn |
37 | Vauvert Nannestad, Marie Dorthea | 14 Aug 1819 | Ørland, Sør Trøndelag | I278 | Jens Mauritzøn |
Død
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brøcher, Hedvig | 16 Apr 1788 | Ørland, Sør Trøndelag | I139 | Jens Mauritzøn |
2 | Christophersen Nannestad, Lars | 21 Apr 1764 | Ørland, Sør Trøndelag | I34 | Jens Mauritzøn |
3 | Hansdatter Nannestad, Martha Henrikke | 8 Apr 1934 | Ørland, Sør Trøndelag | I608 | Jens Mauritzøn |
4 | Hansdatter Skålvik, Maren | 9 Sep 1887 | Ørland, Sør Trøndelag | I598 | Jens Mauritzøn |
5 | Holtermann, Cort Paulus | 28 Jan 1865 | Ørland, Sør Trøndelag | I1189 | Jens Mauritzøn |
6 | Holtermann Nannestad, Knud Henrik | 14 Okt 1829 | Ørland, Sør Trøndelag | I602 | Jens Mauritzøn |
7 | Jacobsen, Johan | 1860 | Ørland, Sør Trøndelag | I1151 | Jens Mauritzøn |
8 | Lund, Olava Sophie | 12 Sep 1838 | Ørland, Sør Trøndelag | I1190 | Jens Mauritzøn |
9 | Nannestad, Fredrik | 2 Apr 1910 | Ørland, Sør Trøndelag | I605 | Jens Mauritzøn |
10 | Nannestad, Hans | 12 Jun 1775 | Ørland, Sør Trøndelag | I86 | Jens Mauritzøn |
11 | Nannestad, Hans | 1 Mai 1851 | Ørland, Sør Trøndelag | I601 | Jens Mauritzøn |
12 | Nannestad, Hans | 27 Jan 1859 | Ørland, Sør Trøndelag | I268 | Jens Mauritzøn |
13 | Nannestad, Maren Hanna | 28 Jun 1843 | Ørland, Sør Trøndelag | I606 | Jens Mauritzøn |
14 | Nannestad, Mette Alette | 29 Jun 1858 | Ørland, Sør Trøndelag | I603 | Jens Mauritzøn |
15 | Nannestad, Sara | 1763 | Ørland, Sør Trøndelag | I84 | Jens Mauritzøn |
16 | Olsen Skålvik, Hans | 1837 | Ørland, Sør Trøndelag | I599 | Jens Mauritzøn |
17 | Pedersdatter, Maren | 1851 | Ørland, Sør Trøndelag | I600 | Jens Mauritzøn |
18 | Schjødt, Mette Alette | 12 Mai 1814 | Ørland, Sør Trøndelag | I265 | Jens Mauritzøn |
Ekteskap
Treff 1 til 10 av 10
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arntsen / Nannestad | 21 Sep 1853 | Ørland, Sør Trøndelag | F347 | Jens Mauritzøn |
2 | Jacobsen / Bye Nannestad | 20 Okt 1857 | Ørland, Sør Trøndelag | F348 | Jens Mauritzøn |
3 | Johansen Bye / Nannestad | 22 Aug 1817 | Ørland, Sør Trøndelag | F188 | Jens Mauritzøn |
4 | Jonassen Rein / Nannestad | 1762 | Ørland, Sør Trøndelag | F54 | Jens Mauritzøn |
5 | Lund Holtermann / Nannestad | 6 Aug 1867 | Ørland, Sør Trøndelag | F364 | Jens Mauritzøn |
6 | Nannestad / Hansdatter Skålvik | 17 Sep 1827 | Ørland, Sør Trøndelag | F186 | Jens Mauritzøn |
7 | Nannestad / Holtermann | 8 Des 1808 | Ørland, Sør Trøndelag | F83 | Jens Mauritzøn |
8 | Nannestad / Thomasdatter | 4 Okt 1864 | Ørland, Sør Trøndelag | F349 | Jens Mauritzøn |
9 | Olsen / Hansdatter Nannestad | 11 Okt 1876 | Ørland, Sør Trøndelag | F353 | Jens Mauritzøn |
10 | Quisling / Nannestad | 23 Jul 1765 | Ørland, Sør Trøndelag | F50 | Jens Mauritzøn |