


Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Ørland, Sør Trøndelag
Notater:
Ørlandet er en Kommune. Markør tilfeldig plassert.

Fødsel
Treff 1 til 37 av 37
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Jun 1828 | Ørland, Sør Trøndelag | I1150 | Jens Mauritzøn |
2 | ![]() | 12 Apr 1825 | Ørland, Sør Trøndelag | I280 | Jens Mauritzøn |
3 | ![]() | 9 Feb 1818 | Ørland, Sør Trøndelag | I277 | Jens Mauritzøn |
4 | ![]() | 1821 | Ørland, Sør Trøndelag | I613 | Jens Mauritzøn |
5 | ![]() | 13 Sep 1830 | Ørland, Sør Trøndelag | I615 | Jens Mauritzøn |
6 | ![]() | 19 Jan 1826 | Ørland, Sør Trøndelag | I614 | Jens Mauritzøn |
7 | ![]() | 1820 | Ørland, Sør Trøndelag | I612 | Jens Mauritzøn |
8 | ![]() | 4 Des 1833 | Ørland, Sør Trøndelag | I604 | Jens Mauritzøn |
9 | ![]() | 31 Okt 1809 | Ørland, Sør Trøndelag | I274 | Jens Mauritzøn |
10 | ![]() | 20 Mar 1848 | Ørland, Sør Trøndelag | I608 | Jens Mauritzøn |
11 | ![]() | 24 Jun 1804 | Ørland, Sør Trøndelag | I598 | Jens Mauritzøn |
12 | ![]() | 1791 | Ørland, Sør Trøndelag | I1189 | Jens Mauritzøn |
13 | ![]() | 31 Jul 1783 | Ørland, Sør Trøndelag | I271 | Jens Mauritzøn |
14 | ![]() | 15 Apr 1828 | Ørland, Sør Trøndelag | I602 | Jens Mauritzøn |
15 | ![]() | 1750 | Ørland, Sør Trøndelag | I273 | Jens Mauritzøn |
16 | ![]() | 1829 | Ørland, Sør Trøndelag | I1151 | Jens Mauritzøn |
17 | ![]() | 28 Apr 1879 | Ørland, Sør Trøndelag | I1159 | Jens Mauritzøn |
18 | ![]() | 1883 | Ørland, Sør Trøndelag | I1160 | Jens Mauritzøn |
19 | ![]() | 14 Okt 1815 | Ørland, Sør Trøndelag | I276 | Jens Mauritzøn |
20 | ![]() | 10 Jul 1838 | Ørland, Sør Trøndelag | I1188 | Jens Mauritzøn |
21 | ![]() | 6 Okt 1796 | Ørland, Sør Trøndelag | I269 | Jens Mauritzøn |
22 | ![]() | 28 Jun 1811 | Ørland, Sør Trøndelag | I275 | Jens Mauritzøn |
23 | ![]() | 19 Jan 1836 | Ørland, Sør Trøndelag | I605 | Jens Mauritzøn |
24 | ![]() | 3 Aug 1735 | Ørland, Sør Trøndelag | I86 | Jens Mauritzøn |
25 | ![]() | 29 Jan 1795 | Ørland, Sør Trøndelag | I268 | Jens Mauritzøn |
26 | ![]() | 16 Des 1825 | Ørland, Sør Trøndelag | I601 | Jens Mauritzøn |
27 | ![]() | 14 Jan 1823 | Ørland, Sør Trøndelag | I279 | Jens Mauritzøn |
28 | ![]() | 2 Apr 1845 | Ørland, Sør Trøndelag | I607 | Jens Mauritzøn |
29 | ![]() | 3 Aug 1735 | Ørland, Sør Trøndelag | I85 | Jens Mauritzøn |
30 | ![]() | 8 Apr 1829 | Ørland, Sør Trøndelag | I282 | Jens Mauritzøn |
31 | ![]() | 20 Jun 1843 | Ørland, Sør Trøndelag | I606 | Jens Mauritzøn |
32 | ![]() | 14 Apr 1830 | Ørland, Sør Trøndelag | I603 | Jens Mauritzøn |
33 | ![]() | 19 Aug 1818 | Ørland, Sør Trøndelag | I611 | Jens Mauritzøn |
34 | ![]() | 1845 | Ørland, Sør Trøndelag | I1158 | Jens Mauritzøn |
35 | ![]() | 1773 | Ørland, Sør Trøndelag | I600 | Jens Mauritzøn |
36 | ![]() | 22 Jan 1798 | Ørland, Sør Trøndelag | I270 | Jens Mauritzøn |
37 | ![]() | 14 Aug 1819 | Ørland, Sør Trøndelag | I278 | Jens Mauritzøn |
Død
Treff 1 til 19 av 19
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Apr 1788 | Ørland, Sør Trøndelag | I139 | Jens Mauritzøn |
2 | ![]() | 21 Apr 1764 | Ørland, Sør Trøndelag | I34 | Jens Mauritzøn |
3 | ![]() | 1 Mar 1858 | Ørland, Sør Trøndelag | I1269 | Jens Mauritzøn |
4 | ![]() | 8 Apr 1934 | Ørland, Sør Trøndelag | I608 | Jens Mauritzøn |
5 | ![]() | 9 Sep 1887 | Ørland, Sør Trøndelag | I598 | Jens Mauritzøn |
6 | ![]() | 28 Jan 1865 | Ørland, Sør Trøndelag | I1189 | Jens Mauritzøn |
7 | ![]() | 14 Okt 1829 | Ørland, Sør Trøndelag | I602 | Jens Mauritzøn |
8 | ![]() | 1860 | Ørland, Sør Trøndelag | I1151 | Jens Mauritzøn |
9 | ![]() | 12 Sep 1838 | Ørland, Sør Trøndelag | I1190 | Jens Mauritzøn |
10 | ![]() | 2 Apr 1910 | Ørland, Sør Trøndelag | I605 | Jens Mauritzøn |
11 | ![]() | 12 Jun 1775 | Ørland, Sør Trøndelag | I86 | Jens Mauritzøn |
12 | ![]() | 1 Mai 1851 | Ørland, Sør Trøndelag | I601 | Jens Mauritzøn |
13 | ![]() | 27 Jan 1859 | Ørland, Sør Trøndelag | I268 | Jens Mauritzøn |
14 | ![]() | 28 Jun 1843 | Ørland, Sør Trøndelag | I606 | Jens Mauritzøn |
15 | ![]() | 29 Jun 1858 | Ørland, Sør Trøndelag | I603 | Jens Mauritzøn |
16 | ![]() | 1763 | Ørland, Sør Trøndelag | I84 | Jens Mauritzøn |
17 | ![]() | 1837 | Ørland, Sør Trøndelag | I599 | Jens Mauritzøn |
18 | ![]() | 1851 | Ørland, Sør Trøndelag | I600 | Jens Mauritzøn |
19 | ![]() | 12 Mai 1814 | Ørland, Sør Trøndelag | I265 | Jens Mauritzøn |
Ekteskap
Treff 1 til 11 av 11
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arntsen / Nannestad | 21 Sep 1853 | Ørland, Sør Trøndelag | F347 | Jens Mauritzøn |
2 | Grøn Lund / Schjødt Mørck Parelius | 16 Nov 1827 | Ørland, Sør Trøndelag | F382 | Jens Mauritzøn |
3 | Jacobsen / Bye Nannestad | 20 Okt 1857 | Ørland, Sør Trøndelag | F348 | Jens Mauritzøn |
4 | Johansen Bye / Nannestad | 22 Aug 1817 | Ørland, Sør Trøndelag | F188 | Jens Mauritzøn |
5 | Jonassen Rein / Nannestad | 1762 | Ørland, Sør Trøndelag | F54 | Jens Mauritzøn |
6 | Lund Holtermann / Nannestad | 6 Aug 1867 | Ørland, Sør Trøndelag | F364 | Jens Mauritzøn |
7 | Nannestad / Hansdatter Skålvik | 17 Sep 1827 | Ørland, Sør Trøndelag | F186 | Jens Mauritzøn |
8 | Nannestad / Holtermann | 8 Des 1808 | Ørland, Sør Trøndelag | F83 | Jens Mauritzøn |
9 | Nannestad / Thomasdatter | 4 Okt 1864 | Ørland, Sør Trøndelag | F349 | Jens Mauritzøn |
10 | Olsen / Hansdatter Nannestad | 11 Okt 1876 | Ørland, Sør Trøndelag | F353 | Jens Mauritzøn |
11 | Quisling / Nannestad | 23 Jul 1765 | Ørland, Sør Trøndelag | F50 | Jens Mauritzøn |