Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Bergen, Hordaland, Norge
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 28 av 28
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Birkeland, Halfdan | 20 Mar 1879 | Bergen, Hordaland, Norge | I1214 | Jens Mauritzøn |
2 | Burensundt Rein, Abraham | 1847 | Bergen, Hordaland, Norge | I791 | Jens Mauritzøn |
3 | de Falsen, Alette | 18 Jun 1824 | Bergen, Hordaland, Norge | I686 | Jens Mauritzøn |
4 | de Falsen, Georgette | 1832 | Bergen, Hordaland, Norge | I689 | Jens Mauritzøn |
5 | de Falsen, Julie | 22 Jun 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | I688 | Jens Mauritzøn |
6 | Dischington, Elisabeth Marie | 1732 | Bergen, Hordaland, Norge | I336 | Jens Mauritzøn |
7 | Falsen, Thora | 26 Jul 1827 | Bergen, Hordaland, Norge | I687 | Jens Mauritzøn |
8 | Heiberg, Hans Claus Marius | 11 Apr 1811 | Bergen, Hordaland, Norge | I1002 | Jens Mauritzøn |
9 | Landmark, Barbara Henriette | 5 Aug 1846 | Bergen, Hordaland, Norge | I802 | Jens Mauritzøn |
10 | Lange, Erich | 1744 | Bergen, Hordaland, Norge | I256 | Jens Mauritzøn |
11 | Lange, Jacob Erik | 1767 | Bergen, Hordaland, Norge | I253 | Jens Mauritzøn |
12 | Mørch Rein, Johanne Christiane | 9 Des 1833 | Bergen, Hordaland, Norge | I768 | Jens Mauritzøn |
13 | Nannestad, Bergliot | 4 Jul 1899 | Bergen, Hordaland, Norge | I1186 | Jens Mauritzøn |
14 | Nannestad, Gudrun | 25 Mar 1888 | Bergen, Hordaland, Norge | I1183 | Jens Mauritzøn |
15 | Nannestad, Johan Kristian | 8 Apr 1901 | Bergen, Hordaland, Norge | I1187 | Jens Mauritzøn |
16 | Nannestad Scharffenberg, Fredrikke Sebastia | 25 Jul 1842 | Bergen, Hordaland, Norge | I704 | Jens Mauritzøn |
17 | Rein, Elisabeth Laurentia | 26 Jul 1809 | Bergen, Hordaland, Norge | I356 | Jens Mauritzøn |
18 | Rein, Jonas | 13 Jul 1850 | Bergen, Hordaland, Norge | I792 | Jens Mauritzøn |
19 | Rein, Mette Dorthea | 13 Okt 1812 | Bergen, Hordaland, Norge | I357 | Jens Mauritzøn |
20 | Rein Landmark, Jonas | 13 Nov 1848 | Bergen, Hordaland, Norge | I803 | Jens Mauritzøn |
21 | Rein Thomsen, Jonas | 11 Sep 1836 | Bergen, Hordaland, Norge | I795 | Jens Mauritzøn |
22 | Scharffenberg, Christian Fredrik Wilhelm | 8 Jan 1844 | Bergen, Hordaland, Norge | I705 | Jens Mauritzøn |
23 | Sørvig, Frants Jørgn | Ca 1804 | Bergen, Hordaland, Norge | I798 | Jens Mauritzøn |
24 | Thomsen, Andreas | 1803 | Bergen, Hordaland, Norge | I793 | Jens Mauritzøn |
25 | Thomsen, Anne Fredriche | 23 Sep 1839 | Bergen, Hordaland, Norge | I796 | Jens Mauritzøn |
26 | Thomsen, Helene Elisabeth | 5 Apr 1829 | Bergen, Hordaland, Norge | I794 | Jens Mauritzøn |
27 | Thomsen, Henrikke | 4 Okt 1842 | Bergen, Hordaland, Norge | I797 | Jens Mauritzøn |
28 | Wiese, Anne Sophie | 22 Okt 1792 | Bergen, Hordaland, Norge | I974 | Jens Mauritzøn |
Død
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergersen, Anne Fredrikke | 23 Feb 1856 | Bergen, Hordaland, Norge | I350 | Jens Mauritzøn |
2 | Blichfeldt, Karen Maria | 19 Mai 1855 | Bergen, Hordaland, Norge | I345 | Jens Mauritzøn |
3 | Brincmann, Hans | 27 Mar 1856 | Bergen, Hordaland, Norge | I225 | Frantz Frantzen Flor |
4 | Bøtker, Frederik Adrian | 25 Feb 1810 | Bergen, Hordaland, Norge | I335 | Jens Mauritzøn |
5 | de Falsen, Alette | 20 Mar 1899 | Bergen, Hordaland, Norge | I686 | Jens Mauritzøn |
6 | de Falsen, Julie | 20 Aug 1909 | Bergen, Hordaland, Norge | I688 | Jens Mauritzøn |
7 | Enevoldsen de Falsen, Hagbart | 1 Mar 1836 | Bergen, Hordaland, Norge | I679 | Jens Mauritzøn |
8 | Kraft Buck, Marcus Wøldicke | 2 Mai 1838 | Bergen, Hordaland, Norge | I916 | Jens Mauritzøn |
9 | Langberg, Eilert Johan | 25 Jan 1892 | Bergen, Hordaland, Norge | I817 | Jens Mauritzøn |
10 | Langberg, Petra | 1914 | Bergen, Hordaland, Norge | I813 | Jens Mauritzøn |
11 | Mørch, Petrine Juliane | 10 Nov 1884 | Bergen, Hordaland, Norge | I767 | Jens Mauritzøn |
12 | Nannestad, Fredrik | 31 Des 1832 | Bergen, Hordaland, Norge | I140 | Jens Mauritzøn |
13 | Rein, Johanne Fredriche | 1 Jan 1888 | Bergen, Hordaland, Norge | I355 | Jens Mauritzøn |
14 | Rein, Jonas | 21 Nov 1821 | Bergen, Hordaland, Norge | I164 | Jens Mauritzøn |
15 | Rein, Jonas | 19 Okt 1881 | Bergen, Hordaland, Norge | I348 | Jens Mauritzøn |
16 | Rein, Jonas | 12 Feb 1916 | Bergen, Hordaland, Norge | I792 | Jens Mauritzøn |
17 | Rein, Lars | 18 Mar 1826 | Bergen, Hordaland, Norge | I163 | Jens Mauritzøn |
18 | Roll, Margrethe Elsabeth | 19 Apr 1915 | Bergen, Hordaland, Norge | I955 | Jens Mauritzøn |
19 | Simonsen, Anton Fredrik | 30 Des 1929 | Bergen, Hordaland, Norge | I811 | Jens Mauritzøn |
20 | Sørvig, Frants Jørgn | Før 1865 | Bergen, Hordaland, Norge | I798 | Jens Mauritzøn |
21 | Thesen, Maria Dorthea | 29 Sep 1940 | Bergen, Hordaland, Norge | I1033 | Jens Mauritzøn |
22 | Wolff, Johan Hammond | 13 Apr 1959 | Bergen, Hordaland, Norge | I1096 | Jens Mauritzøn |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Falsen, Thora | 8 Jul 1908 | Bergen, Hordaland, Norge | I687 | Jens Mauritzøn |
Ekteskap
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knagenhjelm / Wiese | 20 Mai 1819 | Bergen, Hordaland, Norge | F283 | Jens Mauritzøn |
2 | Lange / Juul | 1 Jul 1766 | Bergen, Hordaland, Norge | F79 | Jens Mauritzøn |
3 | Rein / Mørch | 5 Aug 1832 | Bergen, Hordaland, Norge | F197 | Jens Mauritzøn |
4 | Thomsen / Rein | 5 Aug 1827 | Bergen, Hordaland, Norge | F198 | Jens Mauritzøn |