Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Drøbak, Akershus, Norge
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bochlum, Christopher | 29 Nov 1813 | Drøbak, Akershus, Norge | I741 | Jens Mauritzøn |
2 | Ellefsen, Anne Cathrine | 14 Feb 1819 | Drøbak, Akershus, Norge | I708 | Jens Mauritzøn |
3 | Nannestad, Abraham | 6 Mai 1839 | Drøbak, Akershus, Norge | I325 | Jens Mauritzøn |
4 | Nannestad, Berthe Marie | 2 Mai 1834 | Drøbak, Akershus, Norge | I324 | Jens Mauritzøn |
5 | Nannestad, Berthe Marie Sally | 6 Okt 1863 | Drøbak, Akershus, Norge | I748 | Jens Mauritzøn |
6 | Nannestad, Elisabeth Laurentia | 7 Feb 1820 | Drøbak, Akershus, Norge | I321 | Jens Mauritzøn |
7 | Nannestad, Fredrik Sebastian | 20 Nov 1817 | Drøbak, Akershus, Norge | I320 | Jens Mauritzøn |
8 | Nannestad, Holm | 2 Okt 1824 | Drøbak, Akershus, Norge | I322 | Jens Mauritzøn |
9 | Nannestad, Johanne Marie | 18 Jul 1826 | Drøbak, Akershus, Norge | I323 | Jens Mauritzøn |
10 | Nannestad, Jonas Andreas | 13 Mar 1865 | Drøbak, Akershus, Norge | I749 | Jens Mauritzøn |
11 | Samuelsen, Sally | 1802 | Drøbak, Akershus, Norge | I326 | Jens Mauritzøn |
12 | Stoltenberg, Fredrich Anton | 2 Okt 1793 | Drøbak, Akershus, Norge | I446 | Jens Mauritzøn |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holmsen, Berte Marie | 8 Mai 1838 | Drøbak, Akershus, Norge | I317 | Jens Mauritzøn |
2 | Krogh Nannestad, Mathias Bondsach | 17 Mar 1878 | Drøbak, Akershus, Norge | I276 | Jens Mauritzøn |
3 | Nannestad, Abraham | 6 Mai 1839 | Drøbak, Akershus, Norge | I325 | Jens Mauritzøn |
4 | Nannestad, Anne Catrine Severine | 13 Mai 1925 | Drøbak, Akershus, Norge | I711 | Jens Mauritzøn |
5 | Nannestad, Berthe Marie | 3 Feb 1894 | Drøbak, Akershus, Norge | I324 | Jens Mauritzøn |
6 | Nannestad, Elisabeth Laurentia | Drøbak, Akershus, Norge | I321 | Jens Mauritzøn | |
7 | Nannestad, Johanne Marie | 9 Sep 1892 | Drøbak, Akershus, Norge | I323 | Jens Mauritzøn |
8 | Prahm Kaurin, Susanne | 22 Okt 1880 | Drøbak, Akershus, Norge | I642 | Jens Mauritzøn |
9 | Samuelsen, Sally | 17 051878 | Drøbak, Akershus, Norge | I326 | Jens Mauritzøn |
10 | Stoltenberg, Brede Plade | 12 Mar 1808 | Drøbak, Akershus, Norge | I447 | Jens Mauritzøn |
11 | Winther Nannestad, Johannes | 18 Mai 1866 | Drøbak, Akershus, Norge | I153 | Jens Mauritzøn |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nannestad, Petra Marie | Drøbak, Akershus, Norge | I648 | Jens Mauritzøn |
Ekteskap
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bochlum / Nannestad | 21 Jun 1838 | Drøbak, Akershus, Norge | F227 | Jens Mauritzøn |
2 | Hansen / Nannestad | 1843 | Drøbak, Akershus, Norge | F229 | Jens Mauritzøn |
3 | Nannestad / Ellefsen | 26 Jul 1841 | Drøbak, Akershus, Norge | F219 | Jens Mauritzøn |
4 | Roll Stoltenberg / Mølbach | Ca 1855 | Drøbak, Akershus, Norge | F301 | Jens Mauritzøn |
5 | Winther Nannestad / Samuelsen | 30 Mai 1838 | Drøbak, Akershus, Norge | F97 | Jens Mauritzøn |