Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Hole, Buskerud, Norge
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjerulff, Carl Henning Jacob | 12 Jun 1839 | Hole, Buskerud, Norge | I935 | Jens Mauritzøn |
2 | Kjerulff, Henrik Dunker | 4 Apr 1836 | Hole, Buskerud, Norge | I934 | Jens Mauritzøn |
3 | Kjerulff, Jacobine Erikka | 15 Mar 1795 | Hole, Buskerud, Norge | I413 | Jens Mauritzøn |
4 | Kjerulff, Jens Lauritz | 8 Mar 1799 | Hole, Buskerud, Norge | I414 | Jens Mauritzøn |
5 | Kjerulff, Ulrik Fredrik | 8 Sep 1836 | Hole, Buskerud, Norge | I933 | Jens Mauritzøn |
6 | Krefting, Carl | 1827 | Hole, Buskerud, Norge | I927 | Jens Mauritzøn |
7 | Krefting, Hermann Ulrik Fredrik | 25 Mai 1825 | Hole, Buskerud, Norge | I926 | Jens Mauritzøn |
Ekteskap
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krefting / Kjerulff | 25 Jan 1824 | Hole, Buskerud, Norge | F268 | Jens Mauritzøn |