Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Holla, Telemark, Norge
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sandberg, Oluf Nicolai | 1828 | Holla, Telemark, Norge | I822 | Jens Mauritzøn |
2 | Wille, Caroline Helene | 14 Okt 1816 | Holla, Telemark, Norge | I370 | Jens Mauritzøn |
3 | Wille, Hans | 25 Mar 1818 | Holla, Telemark, Norge | I371 | Jens Mauritzøn |
4 | Wille, Laurine Thomasine | 31 Jul 1815 | Holla, Telemark, Norge | I369 | Jens Mauritzøn |
5 | Wille, Severine Alette | 12 Okt 1820 | Holla, Telemark, Norge | I372 | Jens Mauritzøn |
6 | Wille, Wilhelmine Augusta | 4 Des 1822 | Holla, Telemark, Norge | I373 | Jens Mauritzøn |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidemark, Jens | 4 Mar 1817 | Holla, Telemark, Norge | I166 | Jens Mauritzøn |
2 | Laurentze Wille, Fredrikke | 4 Nov 1872 | Holla, Telemark, Norge | I365 | Jens Mauritzøn |
3 | Wille, Amund | 23 Okt 1847 | Holla, Telemark, Norge | I361 | Jens Mauritzøn |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flood Sandberg / Laurentze Wille | 19 Mar 1829 | Holla, Telemark, Norge | F242 | Jens Mauritzøn |
2 | Sandberg / Wille | 6 Jul 1827 | Holla, Telemark, Norge | F241 | Jens Mauritzøn |