Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Hundborg, Thisted, Viborg, Danmark
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madelung, Amalie Elisabeth | 15 Jul 1848 | Hundborg, Thisted, Viborg, Danmark | I856 | Jens Mauritzøn |
2 | Madelung, Anna Sophia | 12 Jul 1857 | Hundborg, Thisted, Viborg, Danmark | I860 | Jens Mauritzøn |
3 | Madelung, Christian Fredrik | 24 Jan 1850 | Hundborg, Thisted, Viborg, Danmark | I857 | Jens Mauritzøn |
4 | Madelung, Georg Christian | 30 Mai 1845 | Hundborg, Thisted, Viborg, Danmark | I854 | Jens Mauritzøn |
5 | Madelung, Henrik Vilhelm | 25 Jun 1852 | Hundborg, Thisted, Viborg, Danmark | I858 | Jens Mauritzøn |
6 | Madelung, Marie Magdalene | 7 Apr 1854 | Hundborg, Thisted, Viborg, Danmark | I859 | Jens Mauritzøn |
7 | Madelung, Poul Erhard | 5 Nov 1846 | Hundborg, Thisted, Viborg, Danmark | I855 | Jens Mauritzøn |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madelung, Georg Christian | 17 Mai 1912 | Hundborg, Thisted, Viborg, Danmark | I854 | Jens Mauritzøn |