Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Inderøy, Nord Trøndelag, Norge
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Søeberg, Marie Lovise | 1853 | Inderøy, Nord Trøndelag, Norge | I734 | Jens Mauritzøn |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleischer, Drude Sophie | 29 Apr 1876 | Inderøy, Nord Trøndelag, Norge | I305 | Jens Mauritzøn |
2 | Fleisssscher Nannestad, Fredrik Hermann | 18 Mar 1889 | Inderøy, Nord Trøndelag, Norge | I310 | Jens Mauritzøn |
3 | Nannestad, Marie Fredrikke Lovise | 2 Des 1871 | Inderøy, Nord Trøndelag, Norge | I308 | Jens Mauritzøn |
4 | Roll Thesen, Ove Jacob | 6 Jul 1849 | Inderøy, Nord Trøndelag, Norge | I224 | Jens Mauritzøn |
5 | Rosenkrone Nannestad, Carl Christian | 21 Aug 1899 | Inderøy, Nord Trøndelag, Norge | I311 | Jens Mauritzøn |
6 | Styhr Nannestad, Christen | 13 Mar 1855 | Inderøy, Nord Trøndelag, Norge | I151 | Jens Mauritzøn |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henriksen Bruun / Nannestad | 29 Jul 1831 | Inderøy, Nord Trøndelag, Norge | F215 | Jens Mauritzøn |
2 | Søeberg / Nannestad | 22 Mai 1843 | Inderøy, Nord Trøndelag, Norge | F224 | Jens Mauritzøn |