Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
København, Danmark
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arbo, Peder | 12 Jun 1689 | København, Danmark | I72 | Henrik Wergeland |
2 | Aubert, Benoni | 4 Aug 1768 | København, Danmark | I137 | Henrik Wergeland |
3 | Bang Grundvig, Meta Chatrine Marie | 27 Mai 1827 | København, Danmark | I533 | Jens Mauritzøn |
4 | Bardenfleth, Ingeborg | 12 Jan 1871 | København, Danmark | I1070 | Jens Mauritzøn |
5 | Becker, Anne Catherine | Ca 1650 | København, Danmark | I68 | Henrik Wergeland |
6 | Boch, Christel Emilie Augusta | 30 Mai 1857 | København, Danmark | I1066 | Jens Mauritzøn |
7 | Boch, Johan Christian | 1813 | København, Danmark | I1067 | Jens Mauritzøn |
8 | Boisen, Ane Elisabeth Susette | 21 Apr 1850 | København, Danmark | I536 | Jens Mauritzøn |
9 | Boisen, Caroline Amalie | 20 Apr 1851 | København, Danmark | I537 | Jens Mauritzøn |
10 | Boisen, Fredrik Ludvig | 8 Jun 1852 | København, Danmark | I539 | Jens Mauritzøn |
11 | Boisen, Harald Immanuel | 3 Apr 1857 | København, Danmark | I540 | Jens Mauritzøn |
12 | Boisen, Helga Magdalene | 19 Apr 1849 | København, Danmark | I542 | Jens Mauritzøn |
13 | de Falsen, Enevold | 17 Okt 1755 | København, Danmark | I680 | Jens Mauritzøn |
14 | de Fine, Anna Catharina | 1566 | København, Danmark | I135 | Erik Leganger |
15 | Fasting, Anna Marie Augusta | 11 Feb 1832 | København, Danmark | I1047 | Jens Mauritzøn |
16 | Friis, Anne Dorothea Heinsdtr | 12 Okt 1684 | København, Danmark | I62 | Henrik Wergeland |
17 | Friis, Ingeborg | 1608 | København, Danmark | I138 | Erik Leganger |
18 | Grundtvig Boisen, Nikolai Fredrik Severin | 8 Jan 1852 | København, Danmark | I538 | Jens Mauritzøn |
19 | Hansen, Jacob Ludvig | 3 Feb 1785 | København, Danmark | I476 | Jens Mauritzøn |
20 | Høffke, Johan Friderich | 1745 | København, Danmark | I403 | Jens Mauritzøn |
21 | Ipsen, Marthe Fredrikke | 14 Apr 1810 | København, Danmark | I508 | Jens Mauritzøn |
22 | Klauen, Jacob Dreyer | 13 Des 1754 | København, Danmark | I906 | Jens Mauritzøn |
23 | Klauen, Michael | 12 Des 1776 | København, Danmark | I905 | Jens Mauritzøn |
24 | Lindschou, Hanne Caroline | 6 Feb 1824 | København, Danmark | I541 | Jens Mauritzøn |
25 | Looft, Konrad Martin | 5 Jun 1781 | København, Danmark | I141 | Henrik Wergeland |
26 | Lumholtz, Nicolai | 19 Sep 1729 | København, Danmark | I342 | Jens Mauritzøn |
27 | Lumholtz, Niels | 14 Feb 1772 | København, Danmark | I341 | Jens Mauritzøn |
28 | Madelung, Peter Wilhelm | 1 Nov 1827 | København, Danmark | I862 | Jens Mauritzøn |
29 | Mengel, Gottfried Benjamin | 1767 | København, Danmark | I407 | Jens Mauritzøn |
30 | Müller, Anna Elisabeth | 15 Jun 1860 | København, Danmark | I1191 | Jens Mauritzøn |
31 | Munthe, Maren | 11 Des 1635 | København, Danmark | I153 | Erik Leganger |
32 | Nannestad, Hans Nicolai | 14 Aug 1832 | København, Danmark | I492 | Jens Mauritzøn |
33 | Nielsen, Birgitte Eleonora | 1799 | København, Danmark | I863 | Jens Mauritzøn |
34 | Paus, Christen Hansen | 1622 | København, Danmark | I152 | Erik Leganger |
35 | Quale, Dorthea | 25 Okt 1751 | København, Danmark | I907 | Jens Mauritzøn |
36 | Rittmer Jacobsen, Thora | 1 Jan 1864 | København, Danmark | I1052 | Jens Mauritzøn |
37 | Rue, Johan Hansen | 1634 | København, Danmark | I171 | Erik Leganger |
38 | Thams, Birgithe Kristine | 30 Jan 1798 | København, Danmark | I378 | Jens Mauritzøn |
39 | Thang, Willy Lago | 11 Des 1897 | København, Danmark | I67 | Carl August Guldberg |
40 | Topp, Anna Nicoline | 11 Aug 1799 | København, Danmark | I490 | Jens Mauritzøn |
41 | Topp, Else Chatrine | 3 Apr 1832 | København, Danmark | I482 | Jens Mauritzøn |
42 | Topp, Fredrikke Hansine Louise | 3 Aug 1836 | København, Danmark | I483 | Jens Mauritzøn |
43 | Topp, Joachim | 19 Jun 1801 | København, Danmark | I481 | Jens Mauritzøn |
44 | Tregder, Poul Hagerup | 21 Jul 1815 | København, Danmark | I388 | Jens Mauritzøn |
45 | Wille, Hans | 1714 | København, Danmark | I374 | Jens Mauritzøn |
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bang Grundvig, Meta Chatrine Marie | 12 Aug 1827 | København, Danmark | I533 | Jens Mauritzøn |
2 | Klauen, Michael | 18 Des 1776 | København, Danmark | I905 | Jens Mauritzøn |
3 | Tregder, Poul Hagerup | 22 Okt 1815 | København, Danmark | I388 | Jens Mauritzøn |
Død
Treff 1 til 47 av 47
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bardenfleth, Ingeborg | 10 Jul 1950 | København, Danmark | I1070 | Jens Mauritzøn |
2 | Beck, Filip | 26 Mar 1962 | København, Danmark | I56 | Carl August Guldberg |
3 | Beck, Hanna Sofie Waage | Ca 2003 | København, Danmark | I66 | Carl August Guldberg |
4 | Beck, Nina Mathilde Elisabeth | 31 Des 1985 | København, Danmark | I57 | Carl August Guldberg |
5 | Blicher, Elisabeth "Lise" Chrisina Margaretha | 14 Jan 1851 | København, Danmark | I535 | Jens Mauritzøn |
6 | Boisen, Ane Elisabeth Susette | 6 Jul 1919 | København, Danmark | I536 | Jens Mauritzøn |
7 | Boisen, Fredrik Engelhart | 17 Sep 1882 | København, Danmark | I239 | Jens Mauritzøn |
8 | Boisen, Ingolf | 3 Jul 1990 | København, Danmark | I1073 | Jens Mauritzøn |
9 | Boisen, Jutta Kunigunde | 12 011927 | København, Danmark | I517 | Jens Mauritzøn |
10 | Boisen, Nanna Marie Fredrikke Adelaide | 9 Sep 1900 | København, Danmark | I505 | Jens Mauritzøn |
11 | Boisen, Thyra Danebod | 23 Jan 1920 | København, Danmark | I511 | Jens Mauritzøn |
12 | de Fine, Arold | 13 Nov 1586 | København, Danmark | I136 | Erik Leganger |
13 | Fasting, Anna Marie Augusta | 16 Jan 1912 | København, Danmark | I1047 | Jens Mauritzøn |
14 | Frost, Ole Parelius | 11 Okt 1877 | København, Danmark | I778 | Jens Mauritzøn |
15 | Grundtvig Boisen, Nikolai Fredrik Severin | 8 Mai 1908 | København, Danmark | I538 | Jens Mauritzøn |
16 | Ipsen, Marthe Fredrikke | 17 Jan 1886 | København, Danmark | I508 | Jens Mauritzøn |
17 | Klauen, Jacob Dreyer | 1 Apr 1801 | København, Danmark | I906 | Jens Mauritzøn |
18 | Møller Nannestad, Niels Christian | 15 Feb 1927 | København, Danmark | I1044 | Jens Mauritzøn |
19 | Nannestad, Anne Catrine | 21 Mar 1899 | København, Danmark | I495 | Jens Mauritzøn |
20 | Nannestad, Anne Marie | 1 Apr 1937 | København, Danmark | I1050 | Jens Mauritzøn |
21 | Nannestad, Bolette Cathrine | 22 Apr 1906 | København, Danmark | I465 | Jens Mauritzøn |
22 | Nannestad, Carl Christian | 4 Apr 1916 | København, Danmark | I471 | Jens Mauritzøn |
23 | Nannestad, Elisabeth | 26 Feb 1868 | København, Danmark | I231 | Jens Mauritzøn |
24 | Nannestad, Elisabeth Henrikke | 21 Jan 1886 | København, Danmark | I494 | Jens Mauritzøn |
25 | Nannestad, Elsa Cathinka | 15 Mai 1892 | København, Danmark | I470 | Jens Mauritzøn |
26 | Nannestad, Fredrikke | 14 Sep 1896 | København, Danmark | I499 | Jens Mauritzøn |
27 | Nannestad, Hans | 25 Jul 1786 | København, Danmark | I129 | Jens Mauritzøn |
28 | Nannestad, Hansine | 22 Feb 1917 | København, Danmark | I489 | Jens Mauritzøn |
29 | Nannestad, Lars | 9 Mai 1863 | København, Danmark | I233 | Jens Mauritzøn |
30 | Nannestad, Margrethe Augustine Bolette | 3 Nov 1920 | København, Danmark | I1043 | Jens Mauritzøn |
31 | Nannestad, Margrethe Henriette | 16 Jun 1934 | København, Danmark | I1048 | Jens Mauritzøn |
32 | Nannestad, Sophie Charlotte Cathrine | 8 Aug 1883 | København, Danmark | I493 | Jens Mauritzøn |
33 | Nannestad, Thora Ludvikka | 11 Feb 1915 | København, Danmark | I496 | Jens Mauritzøn |
34 | Outzen Boisen, Peter | 21 Aug 1862 | København, Danmark | I242 | Jens Mauritzøn |
35 | Paludan, Karen Elisabeth | 1 Mai 1916 | København, Danmark | I459 | Jens Mauritzøn |
36 | Pedersdatter, Anna | 1576 | København, Danmark | I137 | Erik Leganger |
37 | Poulssen Tregder, Eilert Hagerup | 24 Sep 1858 | København, Danmark | I387 | Jens Mauritzøn |
38 | Quale, Dorthea | 28 Jun 1792 | København, Danmark | I907 | Jens Mauritzøn |
39 | Qvist, Johanne Dorthea | 1 Jan 1835 | København, Danmark | I480 | Jens Mauritzøn |
40 | Thams, Elisabeth Salome | 21 Des 1839 | København, Danmark | I176 | Jens Mauritzøn |
41 | Thams, Marie Magdalene | 26 Apr 1853 | København, Danmark | I177 | Jens Mauritzøn |
42 | Thaulow, Hans Henrik | 1789 | København, Danmark | I125 | Henrik Wergeland |
43 | Topp, Anna Nicoline | 2 Okt 1878 | København, Danmark | I490 | Jens Mauritzøn |
44 | Topp, Joachim | 12 Apr 1848 | København, Danmark | I481 | Jens Mauritzøn |
45 | Tregder, Poul Hagerup | 20 Mai 1887 | København, Danmark | I388 | Jens Mauritzøn |
46 | von Unger, Kirstine | 1753 | København, Danmark | I174 | Erik Leganger |
47 | Waage, Hanna Sofie | 3 Nov 1959 | København, Danmark | I55 | Carl August Guldberg |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thaulow, Henrik Arnoldus | København, Danmark | I11 | Henrik Wergeland | |
2 | Winding Dorph, Hans Trap Christian | 19 Jul 1820 | København, Danmark | I468 | Jens Mauritzøn |
Folketelling
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Folketelling | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madelung, Johan Georg | 1 Feb 1840 | København, Danmark | I382 | Jens Mauritzøn |
2 | Tregder, Poul Hagerup | 1860 | København, Danmark | I388 | Jens Mauritzøn |
Ekteskap
Treff 1 til 15 av 15
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beck / Ottesen | 23 Apr 1938 | København, Danmark | F27 | Carl August Guldberg |
2 | Engelhart Nannestad / Hansdatter Delgast | 17 Jul 1755 | København, Danmark | F47 | Jens Mauritzøn |
3 | Engelhart Nannestad / Mentz | 19 Aug 1789 | København, Danmark | F74 | Jens Mauritzøn |
4 | Guldberg / Dalhoff | 21 Des 1897 | København, Danmark | F6 | Carl August Guldberg |
5 | Kaasbøl Kaurin / Barclay | 18 Jun 1802 | København, Danmark | F196 | Jens Mauritzøn |
6 | Klauen / Quale | 13 Des 1775 | København, Danmark | F261 | Jens Mauritzøn |
7 | Koch / Paludan | 11 Apr 1856 | København, Danmark | F307 | Jens Mauritzøn |
8 | Lumholtz / Reutz | 23 Nov | København, Danmark | F103 | Jens Mauritzøn |
9 | Madelung / Nielsen | 14 Aug 1829 | København, Danmark | F251 | Jens Mauritzøn |
10 | Nannestad / Topp | 18 Apr 1839 | København, Danmark | F152 | Jens Mauritzøn |
11 | Outzen Boisen / Bang Grundvig | 29 Okt 1847 | København, Danmark | F166 | Jens Mauritzøn |
12 | Thaulow / Looft | 13 Mai 1800 | København, Danmark | F63 | Henrik Wergeland |
13 | Topp / Nannestad | 18 Des 1824 | København, Danmark | F150 | Jens Mauritzøn |
14 | Tyrholm / Friis | 15 Feb 1714 | København, Danmark | F21 | Henrik Wergeland |
15 | von der Osten / Nicolaisdatter Nannestad | 11 Jun 1794 | København, Danmark | F73 | Jens Mauritzøn |