Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Maribo, Danmark
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 15 av 15
Dåp
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Gotfried Lauritz | 5 Jan 1810 | Maribo, Danmark | I1076 | Jens Mauritzøn |
2 | Koch, Hans Christopher Elers | 11 Mar 1774 | Maribo, Danmark | I1040 | Jens Mauritzøn |
3 | Nannestad, Anne Catrine | 13 Nov 1840 | Maribo, Danmark | I495 | Jens Mauritzøn |
Død
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boisen, Harald Immanuel | 28 Nov 1904 | Maribo, Danmark | I540 | Jens Mauritzøn |
2 | Clausen, Pouline Margrethe (Grethe) | 21 Aug 1888 | Maribo, Danmark | I1077 | Jens Mauritzøn |
3 | Jespersen, Hans Anker | 26 Nov 1885 | Maribo, Danmark | I524 | Jens Mauritzøn |
4 | Johannesdatter Buntzen, Lavrense Marie Ehlers | 23 Jan 1854 | Maribo, Danmark | I1041 | Jens Mauritzøn |
5 | Jørgensen, Gotfried Lauritz | 2 Jul 1889 | Maribo, Danmark | I1076 | Jens Mauritzøn |
6 | Jørgensen, Lauritz Theophil Christian | 5 Des 1912 | Maribo, Danmark | I1074 | Jens Mauritzøn |
7 | Koch, Hans Christopher Elers | 16 Jan 1895 | Maribo, Danmark | I1035 | Jens Mauritzøn |
8 | Kunningunde Boisen, Jutta | 26 Aug 1897 | Maribo, Danmark | I240 | Jens Mauritzøn |
9 | Nannestad, Conrad | 29 Jan 1858 | Maribo, Danmark | I234 | Jens Mauritzøn |
10 | Nannestad, Hansine Margrethe | 6 Mai 1833 | Maribo, Danmark | I472 | Jens Mauritzøn |
11 | Nannestad Boisen, Lars | 22 Apr 1875 | Maribo, Danmark | I238 | Jens Mauritzøn |
Ekteskap
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Boisen | 11 Jun 1870 | Maribo, Danmark | F322 | Jens Mauritzøn |
2 | Jørgensen / Clausen | 27 Jul 1838 | Maribo, Danmark | F323 | Jens Mauritzøn |
3 | Koch / Johannesdatter Buntzen | 2 Jul 1800 | Maribo, Danmark | F308 | Jens Mauritzøn |