Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Ringkøbing, Ringkøbing, Danmark
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borch, Karen Jensdatter | 1605 | Ringkøbing, Ringkøbing, Danmark | I21 | Henrik Wergeland |
2 | Palludan, Maren Hansdatter Kiær | 1630 | Ringkøbing, Ringkøbing, Danmark | I19 | Henrik Wergeland |
3 | Thaulow, Henrik Bertilsen | 1654 | Ringkøbing, Ringkøbing, Danmark | I13 | Henrik Wergeland |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Borch, Karen Jensdatter | 1672 | Ringkøbing, Ringkøbing, Danmark | I21 | Henrik Wergeland |
2 | Palludan, Johannes (Hans) | 1652 | Ringkøbing, Ringkøbing, Danmark | I20 | Henrik Wergeland |
3 | Palludan, Maren Hansdatter Kiær | 1700 | Ringkøbing, Ringkøbing, Danmark | I19 | Henrik Wergeland |
4 | Thaulow, Bertil Henriksen | 1664 | Ringkøbing, Ringkøbing, Danmark | I14 | Henrik Wergeland |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palludan / Borch | 1626 | Ringkøbing, Ringkøbing, Danmark | F13 | Henrik Wergeland |
2 | Thaulow / Palludan | 1652 | Ringkøbing, Ringkøbing, Danmark | F9 | Henrik Wergeland |