Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Slagelse, Sorø, Danmark
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madelung, Amalie Salome | 27 Aug 1846 | Slagelse, Sorø, Danmark | I870 | Jens Mauritzøn |
2 | Madelung, Birgitte Eleonora | 14 Feb 1845 | Slagelse, Sorø, Danmark | I869 | Jens Mauritzøn |
3 | Madelung, Carl Johan | 19 Mai 1843 | Slagelse, Sorø, Danmark | I868 | Jens Mauritzøn |
4 | Madelung, Hans | 26 Jun 1855 | Slagelse, Sorø, Danmark | I873 | Jens Mauritzøn |
5 | Madelung, Hilda | 28 Jul 1851 | Slagelse, Sorø, Danmark | I871 | Jens Mauritzøn |
6 | Madelung, Poul Alexius | 18 Jul 1841 | Slagelse, Sorø, Danmark | I867 | Jens Mauritzøn |
7 | Tregder, Charlotte Amalia | 25 Feb 1832 | Slagelse, Sorø, Danmark | I389 | Jens Mauritzøn |
Død
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madelung, Johan Georg | 19 Apr 1841 | Slagelse, Sorø, Danmark | I382 | Jens Mauritzøn |