Slektsdatabase
Prestene i Nannestad gjennom tidene.
Tromsø, Troms, Norge
Notater:
Fødsel
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bøtker, Fredrik Adrian Bremer | 7 Jan 1762 | Tromsø, Troms, Norge | I334 | Jens Mauritzøn |
2 | Floer, Christine Marie | 24 Jul 1829 | Tromsø, Troms, Norge | I293 | Frantz Frantzen Flor |
3 | Floer, Essen | 11 Sep 1825 | Tromsø, Troms, Norge | I291 | Frantz Frantzen Flor |
4 | TheodorusdatterHolst, Ursula Ingeborganna | 4 Mai 1830 | Tromsø, Troms, Norge | I295 | Frantz Frantzen Flor |
5 | Theodorusen Holst, Ricard Søren | 7 Okt 1832 | Tromsø, Troms, Norge | I296 | Frantz Frantzen Flor |
Dåp
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TheodorusdatterHolst, Ursula Ingeborganna | 14 Jun 1830 | Tromsø, Troms, Norge | I295 | Frantz Frantzen Flor |
2 | Theodorusen Holst, Ricard Søren | 4 Aug 1833 | Tromsø, Troms, Norge | I296 | Frantz Frantzen Flor |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmann Holst, Theodorus | 15 Apr 1889 | Tromsø, Troms, Norge | I294 | Frantz Frantzen Flor |
2 | Floer, Essen | 28 Aug 1894 | Tromsø, Troms, Norge | I291 | Frantz Frantzen Flor |
3 | Nannestad Scharffenberg, Fredrikke Sebastia | 3 Jul 1873 | Tromsø, Troms, Norge | I704 | Jens Mauritzøn |
4 | Theodorusen Holst, Ricard Søren | 19 Okt 1858 | Tromsø, Troms, Norge | I296 | Frantz Frantzen Flor |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomasen, Haagen | 19 Apr 1813 | Tromsø, Troms, Norge | I271 | Frantz Frantzen Flor |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bøtker / Dischington | 11 Okt 1753 | Tromsø, Troms, Norge | F101 | Jens Mauritzøn |
2 | Thomasen / Pedersdatter | 31 Jul 1784 | Tromsø, Troms, Norge | F91 | Frantz Frantzen Flor |