Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
ØRBECH | ||||
Christine [191]E,B,F,F | født 1690, Luster, Sogn og Fjordane | døde 1741, Hafslo, Sogn og Fjordane | ||
Hans [225]B | født 1685, Luster, Sogn og Fjordane | |||
Jens [192]E,F,F | født 1656, Hafslo, Sogn og Fjordane | døde 26 des 1714, Hafslo, Sogn og Fjordane | ||
Søren [224]B | født 1680, Luster, Sogn og Fjordane | |||
PAASCHE | ||||
Peder [64]E | født Jylland, Danmark | døde 1650, Luster, Sogn og Fjordane | ||
PALUDAN | ||||
Elisabeth [129]E,F,F | født 1536, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgia | døde 1578, Lübeck, Schleswig-Holstein, Tyskland | ||
PEDERSDATTER | ||||
Anna [137]E,F,F | født Abt 1540, Antwerpen, Belgia | døde 1576, København, Danmark |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 14 nov 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org