Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
GLAD | ||||
Birgitte Christophersdatter [116]E,B,F,F | født 1601, Vågå, Oppland | døde 1668, Dale, Fjaler, Sogn og Fjordane | ||
Christopher [117]E,F,F | født 1550, Lillehammer, Oppland | døde 1619, Vågå, Oppland | ||
Magdelene [119]B | ||||
GRÜNER | ||||
Anna Mathea Isaksdatter [2]E | født 1765, Romedal, Stange, Hedmark | døde 3 feb 1835, Stange, Hedmark |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 14 nov 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org