Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
IPSEN | ||||
Marthe Fredrikke [508]E | født 14 apr 1810, København, Danmark | døde 17 jan 1886, København, Danmark | ||
IVERSDATTER | ||||
Anna [56]B | født 1674, Christiania (Oslo), Norge | |||
Anne [19]E | født 1647 | døde 1666, Christiania (Oslo), Norge | ||
IVERSDATTER TYRHOLM | ||||
Else [67]F | født 25 jul 1666, Fredrikstad, Østfold, Norge | døde 16 mar 1703, Nes, Akershus, Norge | ||
IVERSEN | ||||
Anna Bergithe [1125]E | født 16 mar 1864, Stavanger, Rogaland, Norge | døde 26 jun 1935, Stavanger, Rogaland, Norge | ||
Petter Olai [1126]F | ||||
IVERSEN LANGE | ||||
Lauritz Martin [593]B | født 1844, Trondheim, Sør Trøndelag, Norge | |||
IVERSØN | ||||
Anders [55]B | født 1671, Christiania (Oslo), Norge | |||
Hans [57]B | født 1677, Christiania (Oslo), Norge |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 okt 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org