Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
SAMUELSEN | ||||
Sally [326]E | født 1802, Drøbak, Akershus, Norge | døde 17 051878, Drøbak, Akershus, Norge | ||
SANDBERG | ||||
Edvard B. [832]B | født 1838, Arendal, Aust Agder, Norge | |||
Elisabeth (Elise) Nicoline [823]B | født 29 sep 1833, Larvik, Vestfold, Norge | døde 1896, Grimstad, Aust Agder, Norge | ||
Emilie Wictoria Innocentia [677]B | født 18 jun 1834, Romedal, Stange, Hedmark, Norge | |||
Ernst Johannes [824]B | født 29 mai 1835, Skiptvet, Østfold, Norge | |||
Fredrik Karenius [833]B | født 12 jul 1840, Arendal, Aust Agder, Norge | døde 4 nov 1893, Christiania (Oslo), Norge | ||
Harald Christian [830]B | født Arendal, Aust Agder, Norge | døde 9 jul 1939, Neenach, Los Angeles, California, USA | ||
Jensine Johanne [827]B | født 8 des 1844, Austre Moland, Aust Agder, Norge | |||
Johannes [821]E,B | født 1799, Skien, Telemark, Norge | døde 1865, Skien, Telemark, Norge | ||
Lars Kristian [285]B | født 1796, Christiania (Oslo), Norge | døde 8 apr 1846 | ||
Laura T. [831]B | født 1835, Arendal, Aust Agder, Norge | |||
Oluf Nicolai [822]B | født 1828, Holla, Telemark, Norge | |||
Wilhelmine Augusta [825]B | født 31 mar 1840, Austre Moland, Aust Agder, Norge | |||
SANDHOLDT | ||||
Oline [1072]F | født 30 mai 1842, Island | døde 13 apr 1883 | ||
SCHARFENBERG | ||||
Christian Fredrik Wilhelm [701]F | født 5 jan 1739, Skallerud, Skiptvedt, Østfold, Norge | dp. 21 jan 1769 | døde 25 mar 1823, Leikanger, Sogn og Fjordane | |
SCHARFFENBERG | ||||
Catrine Hedvig Severine [703]B | født 1838, Christiania (Oslo), Norge | døde 31 des 1907, Stavanger, Rogaland, Norge | ||
Christian Fredrik [700]E | født 16 jul 1810, Trondheim, Sør Trøndelag, Norge | døde 21 mar 1883, Stavanger, Rogaland, Norge | ||
Christian Fredrik Wilhelm [705]B | født 8 jan 1844, Bergen, Hordaland, Norge | døde 21 mar 1921, Stavanger, Rogaland, Norge | ||
Ulrik Ditlef [707]B | født 6 des 1854, Trondheim, Sør Trøndelag, Norge | døde 2 sep 1917, Oslo, Norge | ||
SCHEEL | ||||
Annette Sophie Augusta [967]F | født 18 jun 1816, Moss, Østfold, Norge | døde 8 mar 1848, Trondheim, Sør Trøndelag, Norge | ||
Anton Henrik [999]F | født 31 jul 1791, Drammen, Buskerud, Norge | døde 13 mar 1878, Skien, Telemark, Norge | ||
Hans Henrik [998]E | født 13 okt 1818, Christiania (Oslo), Norge | døde 19 nov 1856, Hammerfest, Finnmark, Norge | ||
Henriette Elisabeth [963]F | født 9 jan 1809, Moss, Østfold, Norge | døde 21 apr 1890, Halden, Østfold, Norge | ||
SCHIERN | ||||
Beate Petrine Caroline Adelaide [506]E | født 21 jul 1801, Scleswig, Holstein, Tyskland | døde 20 apr 1839, Lolland, Danmark | ||
SCHIERNER | ||||
Johan Johannes Ludvig [1046]E | født 17 feb 1826, Svendborg, Danmark | døde 25 feb 1888, Egebjerg, Fyn, Danmark | ||
SCHJERN | ||||
Bernt [503]F | født 1744, Guldbjerg, Danmark | døde 1805, Scleswig, Holstein, Tyskland | ||
Dorthea Conradine Louise [502]E | født 1800, Scleswig, Holstein, Tyskland | |||
SCHJØDT | ||||
Mette Alette [265]E | født 26 nov 1774, Orkdal, Sør Trøndelag, Norge | døde 12 mai 1814, Ørland, Sør Trøndelag | ||
SCHJØDT MÅRCH PARELIUS | ||||
Margrethe [332]E | født 9 feb 1784, Meldal, Sør Trøndelag, Norge | døde 23 feb 1861, Molde, Møre og Romsdal, Norge | ||
SCHJØTT NANNESTAD | ||||
Henrik [270]B | født 22 jan 1798, Ørland, Sør Trøndelag | døde 18 nov 1871, Trondheim, Sør Trøndelag, Norge | ||
SCHOU | ||||
Christian Julius [945]F | født 13 des 1792, Oslo, Norge | døde 13 sep 1874, Oslo, Norge | ||
Hanne Christine [944]E | født 16 sep 1825, Oslo, Norge | døde 27 jan 1867, Oslo, Norge | ||
SCHRØDER | ||||
Bernhard [1058]F,F | født Abt 1790 | døde Abt 1850 | ||
Bernhard August [1062]B | født 7 mai 1855, Glostrup, København, Danmark | døde 25 jan 1933 | ||
Helga Cecilie Henriette [1061]B | født 3 jul 1853, Glostrup, København, Danmark | døde 1879 | ||
Jacob Fredrik Hakon [1060]B | født 15 jul 1851, Glostrup, København, Danmark | døde 3 des 1910, Århus, Danmark | ||
Poul August [1057]E,E | født 5 apr 1815, Vejle, Danmark | døde 28 mar 1863, Århus, Danmark | ||
SCHWEIGAARD NANNESTAD | ||||
Anton Martin [626]B | født 28 mar 1852, Orkdal, Sør Trøndelag, Norge | døde 29 okt 1912, Vavau, Tonga, Australia | ||
SCHWINGEL | ||||
Charlotte Lovise [724]F | født 1795 | døde 24 nov 1858 | ||
SECHMANN FLEISCHER | ||||
Balthasar [287]E | født 24 sep 1767, Moss, Østfold, Norge | døde 2 mai 1803, Oslo, Norge | ||
SEEBERG | ||||
Johanne Marie [1011]F | født 1786, Tønsberg, Vestfold, Norge | døde 1869, Kongsberg, Buskerud, Norge | ||
SELMER | ||||
Georgine Margrethe Fredrikke [663]F | født 9 mar 1800 | døde 28 okt 1858 | ||
Sigismund Christian [434]F | født 23 feb 1760, Norderhov, Ringerike, Buskerud, Norge | døde 4 mai 1827, Trondheim, Sør Trøndelag, Norge | ||
SIDELMANN SIGHOLT | ||||
Ane Chatrine Margrethe [456]F | født 7 okt 1756 | døde 1841 | ||
Christine Cesilie Lorentze [454]E | født 8 apr 1788, Sekken, Veøy, Møre og Romsdal, Norge | døde 21 sep 1868, Lillehammer, Oppland, Norge | ||
SIEWERS | ||||
Maren [841]F | født 6 jul 1784 | døde 15 jul 1852 | ||
SIMONSEN | ||||
Anton Fredrik [811]B | født 14 apr 1849, Askøy, Hordaland, Norge | døde 30 des 1929, Bergen, Hordaland, Norge | ||
Halfdan [809]B | født 8 aug 1843, Askøy, Hordaland, Norge | døde Bet 1900 og 1910 | ||
Marit Elisabeth [808]B | født 4 mai 1842, Laksevåg, Bergen, Norge | døde 17 jul 1886, Askøy, Hordaland, Norge | ||
Olaf [810]B | født 27 apr 1845, Laksevåg, Bergen, Norge | |||
Simon [805]E | født 1815, Askøy, Hordaland, Norge | døde 31 jan 1870, Askøy, Hordaland, Norge | ||
SISSENER | ||||
Mathilde Dorthea Eugenia [849]E | født 28 mai 1820, Eidsvoll, Akershus, Norge | døde 1887, Christiania (Oslo), Norge | ||
Wilhelm Guillaume [850]F | født 30 apr 1779, ST. Gudule, Brussel, Belgium | døde 29 des 1846, Kongsvinger, Hedmark, Norge | bgr. Eidsvoll, Akershus, Norge | |
SMITH | ||||
Sophie Amalie [891]E | født 9 aug 1778, Elverum, Hedmark, Norge | døde 24 des 1836 | ||
SØEBERG | ||||
Anton Magnus [731]E | født 8 jun 1816, Sandefjord, Vestfold, Norge | døde 20 jan 1873, Skien, Telemark, Norge | ||
Birgitte Christina [733]B | født 1848, Ålesund, Møre og Romsdal, Norge | |||
Bolette Sofie [732]B | født 9 des 1846, Hammerfest, Finnmark, Norge | |||
Laura Augusta [736]B | født 1864, Solum, Telemark, Norge | |||
Marie Lovise [734]B | født 1853, Inderøy, Nord Trøndelag, Norge | |||
Ottilia [735]B | født 11 jul 1860, Skien, Telemark, Norge | |||
Peter [737]F | født 1785, Odense, Danmark | døde 1 jun 1863, Sandefjord, Vestfold, Norge | ||
SOLEM | ||||
Hanna Marie [1141]E | født 5 sep 1851, Trondheim, Sør Trøndelag, Norge | |||
SØRENSDATTER | ||||
Aarsle [12]F | født 1590 | |||
SØRENSDATTER FØYN | ||||
Ingeborg Sørine [1019]F | født Abt 1719, Nøtterøy, Vestfold, Norge | døde okt 1867, Nøtterøy, Vestfold, Norge | ||
SØRENSSØN | ||||
Iver [22]F | døde 1630 | |||
SØRVIG | ||||
Anne Frederiche Josephine [799]B | født 8 mai 1839, Kristiansund, Møre og Romsdal, Norge | døde 3 jul 1912, Larvik, Vestfold, Norge | ||
Frants Jørgn [798]E | født Abt 1804, Bergen, Hordaland, Norge | døde Bef 1865, Bergen, Hordaland, Norge | ||
STENERSEN | ||||
Jonas Henrik [283]E | født 16 jun 1763, Gran, Oppland, Norge | døde 15 sep 1831, Jevnaker Prestegård, Oppland, Norge | bgr. 26 sep 1831, Nittedal, Akershus, Norge | |
STEPHENSEN | ||||
Bolette Cathrine [463]E | født 5 apr 1798, Berufjörður, Island | døde 13 apr 1824, Nakskov, Lolland, Danmark | ||
STOLTENBERG | ||||
Anne Marie Birgitte [1028]B | født 25 apr 1884, Christiania (Oslo), Norge | |||
Brede Plade [447]F | født 27 sep 1762, Ås, Akershus, Norge | døde 12 mar 1808, Drøbak, Akershus, Norge | ||
Brede Plade [451]B | født 1829, Vestby, Akershus, Norge | døde 1849 | ||
Fredrich Anton [446]E | født 2 okt 1793, Drøbak, Akershus, Norge | døde 30 aug 1841, Son, Akershus, Norge | ||
Fredrik Anton [1020]B | født 20 sep 1856, Christiania (Oslo), Norge | døde 22 sep 1922, Christiania (Oslo), Norge | ||
Helene Nicoline [1027]B | født 27 des 1877, Christiania (Oslo), Norge | |||
Ingeborg Sophie [1021]B | født 11 apr 1858, Christiania (Oslo), Norge | |||
Johan Christian Henrich Fredrich [452]B | født 22 jul 1835, Vestby, Akershus, Norge | døde 10 nov 1914, Christiania (Oslo), Norge | ||
Josephine Lagertha [453]B | født 1839, Vestby, Akershus, Norge | døde 1844, Christiania (Oslo), Norge | ||
Ulrikke Antoinette Alette [449]B | født 15 nov 1823, Son, Akershus, Norge | døde 7 nov 1907, Christiania (Oslo), Norge | ||
STOUD | ||||
Christian [30]E | født 1651, Tanum, Götaland, Sverige | døde 12 nov 1709, Eidsberg, Østfold, Norge | ||
Hermanna Catrina [115]B | født 1735, Eidsberg, Østfold, Norge | døde 1788, Veøy, Møre og Romsdal, Norge | ||
Margrethe Sofie [114]B | født 1729, Eidsberg, Østfold, Norge | døde 1775, Nannestad, Akershus, Norge | ||
STRØM | ||||
Einar [1130]E | født 15 des 1846 | døde 15 jul 1891, Kabelvåg, Vågan, Nordland | ||
Henriette Regine [1131]B | født 22 nov 1883, Vågan, Nordland | døde 11 jul 1960 | ||
Rekka [1133]B | født 30 okt 1888, Henningsvær, Vågan, Norge | døde 12 sep 1929, Oslo, Norge | ||
STRØM NANNESTAD | ||||
Peter [726]B | født 4 okt 1861, Drammen, Buskerud, Norge | døde 2 jul 1944, Oslo, Norge | ||
STRUGELSØN | ||||
Thomas [9]E | født 1621, Christiania (Oslo), Norge | døde 28 mai 1674, Nannestad, Akershus, Norge | ||
STUB LANDMARK | ||||
Johan Daniel [801]E | født 14 mai 1820, Holmedal, Fjaler, Sogn og Fjordane, Norge | døde 29 jul 1882, Selje, Sogn og Fjordane, Norge | ||
STUD | ||||
Jens [60]B | født 1693, Eidsberg, Østfold, Norge | døde 1747 | ||
STYHR | ||||
Fredrikke Louise [146]E | født 1751, Kongsberg, Buskerud, Norge | døde 7 apr 1842, Enebakk, Akershus, Norge | ||
STYHR NANNESTAD | ||||
Christen [151]B | født 8 jan 1783, Christiania (Oslo), Norge | døde 13 mar 1855, Inderøy, Nord Trøndelag, Norge | ||
SVENDSDATTER | ||||
Kristine [188]E | født 1710, Rakkestad, Østfold, Norge | døde 1773, Høland, Akershus, Norge | ||
SVENDSEN | ||||
Jørgen [53]E | født 1634, Rakkestad, Østfold, Norge | døde 19 jul 1696, Rødenes, Østfold, Norge | ||
SVENDSEN CHORTOGÆUS | ||||
Christopher [38]E | født 1636, Rakkestad, Østfold, Norge | døde 1712, Rakkestad, Østfold, Norge |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 okt 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org