Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
EDVARDSEN RØRING | ||||
Erich [209]E | født 1708, Christiania (Oslo), Norge | døde 16 aug 1789, Veøy, Møre og Romsdal, Norge | ||
EGGEN | ||||
Kirsten Johnsdatter [559]F | født 1781 | døde 15 jul 1822 | ||
ELLEFSEN | ||||
Anne Cathrine [708]E | født 14 feb 1819, Drøbak, Akershus, Norge | døde 24 feb 1899, Drammen, Buskerud, Norge | ||
ELLEFSEN SEMB | ||||
Hans Petter [709]F | født 9 mai 1785, Eiker, Buskerud, Norge | døde 2 jul 1872 | ||
ELLIGERS | ||||
Carl Fredrich [723]F | født 26 mai 1790, Larvik, Vestfold, Norge | døde 21 jul 1846, Helsingør, Frederiksborg, Danmark | ||
Sophie Augusta [722]E | født 11 aug 1832, Larvik, Vestfold, Norge | døde 9 jun 1890, Fredrikstad, Østfold, Norge | ||
ENDRESEN GRØDELAND | ||||
Lars [544]F | født 1763 eller 1765 | døde 17 aug 1824 | ||
ENEVOLDSEN DE FALSEN | ||||
Hagbart [679]E | født 20 sep 1791, Steigen, Nordland, Norge | døde 1 mar 1836, Bergen, Hordaland, Norge | ||
ENGEBRETSEN | ||||
Serine [296]E | født 22 feb 1785, Christiania (Oslo), Norge | døde 8 apr 1865, Mandal, Vest Agder, Norge | ||
ENGELHART NANNESTAD | ||||
Frederich [127]B | født 13 apr 1761, Herlufsholm, Sora, Danmark | døde 22 aug 1823, Sønderlyng, Viborg, Danmark | ||
Frederich [464]B | født 29 aug 1822, Middelsom, Viborg, Danmark | døde 10 des 1863, Aalum, Viborg, Danmark | ||
Nicolai [83]B | født 13 okt 1730, Aure, Møre og Romsdal, Norge | døde 14 apr 1782, Odense, Danmark | ||
ERICHSEN LANGE | ||||
Johan Lauritz [589]B | født 8 feb 1847, Trondheim, Sør Trøndelag, Norge | |||
ERIKSDATTER LETH | ||||
Gisken [211]F | født 1 okt 1682, Christiania (Oslo), Norge | døde 1727, Gjerdrum, Akershus, Norge | ||
ERIKSEN | ||||
Erik Herman [1087]B | født 7 sep 1875, Egersund, Rogaland, Norge | døde 26 jun 1934 | ||
Evert [1084]B | født 3 mai 1866, Egersund, Rogaland, Norge | døde Sydafrikanske Republikk | ||
Laurentze [1083]B | født 13 jan 1864, Egersund, Rogaland, Norge | døde 1876 | ||
Lauritz Mandius [1088]B | født 19 jan 1878, Egersund, Rogaland, Norge | døde 1901 | ||
Theodor Magnus [1086]B | født 13 mai 1872, Egersund, Rogaland, Norge | døde 23 des 1889, Egersund, Rogaland, Norge | ||
ERLANDSEN ROLL | ||||
Jens [222]B | født 1812, Spydeberg, Østfold, Norge |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 okt 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org