Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
LADEDATTER | ||||
Maren [76]F | ||||
LARSDATTER FILLAN | ||||
Berit [270]E | ||||
LARSEN GJEVIK | ||||
Abraham [265]E | født 24 aug 1774 | |||
LARSEN KLINGENBERG | ||||
Ole [261]E | ||||
LAURITZDATTER FLOER | ||||
Hilleborg [20]B | født 28 aug 1594 | døde 1594 | ||
Magdalene [19]B | født Abt 1592, Nannestad, Akershus, Norge | |||
Margrete [18]B | født Abt 1589 | |||
LAURITZEN FLOER | ||||
Christopher [22]B | født Abt 1608, Nannestad, Akershus, Norge | døde Røros, Sør - Trøndelag, Norge | ||
Frantz [21]B | født Abt 1596, Nannestad, Akershus, Norge | døde Abt 1654 | ||
LAURITZEN UGLE | ||||
Christopher [16]B | ||||
Lauritz [15]B | døde Abt 1654 | |||
LEONHARDSDATTER BORCHGREVINK | ||||
Anne Cathrine [301]B | født 12 mai 1805 | døde 27 nov 1889 | ||
LEONHARDSEN BORCHGREVINK | ||||
Johannes [206]E | født 21 sep 1748, Røros, Sør - Trøndelag, Norge | døde 7 apr 1824, Røros, Sør - Trøndelag, Norge | ||
LUNNER | ||||
N. N. (Fru) [25]F |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 okt 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org