Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
MADSDATTER HAGE | ||||
Giertrud [128]F | ||||
MADSEN HOLST | ||||
Povel [127]F | ||||
MADSEN KROG | ||||
Jacob [114]E | født 9 nov 1672, Trondheim, Sør - Trøndelag, Norge | døde Kristansund, Norge | ||
MATHISEN MORKEN | ||||
John [335]E | ||||
MEINTZ | ||||
N. N. [113]E | ||||
MIKKELSDATTER ERIKSEN | ||||
Henrikka [259]B | ||||
Sara [257]B | født 1784 | |||
MIKKELSEN ERIKSEN | ||||
Nils [258]B | født 1789 | døde 1801 | ||
MORTENSDATTER | ||||
Anna [40]B | født 5 aug 1635, Bærum, Akershus, Norge | døde 8 jun 1684, Christiania, Norge | bgr. jun 1684, Christiania, Norge | |
Eva [41]B | ||||
Mette [42]B | døde Abt 1679 | |||
MORTENSDATTER UGLE | ||||
Marthe [43]B | døde Abt 1696 | |||
MORTENSEN HEIDE | ||||
Jacob [39]B | født Abt 1631 | døde Abt 1673 | ||
MORTENSEN UGLE | ||||
Lauritz [13]E | født Abt 1555, Oslo, Norge | døde Abt 1649 | ||
Morten [14]B | født Abt 1606, Oslo, Norge | døde 30 mai 1665, Oslo, Norge | ||
MUNCH BORCHGREVINK | ||||
Christine [302]B | født 1809 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 okt 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org