Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
THEODORUSDATTERHOLST | ||||
Ursula Ingeborganna [295]B | født 4 mai 1830, Tromsø, Troms, Norge | dp. 14 jun 1830, Tromsø, Troms, Norge | døde 1876 | |
THEODORUSDATTERHOLST BERGMAN HOLST | ||||
Johanna [298]E | født 19 mai 1784, Kvikne, Inlandet, Norge | døde 5 apr 1863, Røros, Sør - Trøndelag, Norge | bgr. 17 apr 1863, Røros, Sør - Trøndelag, Norge | |
THEODORUSEN HOLST | ||||
Ricard Søren [296]B | født 7 okt 1832, Tromsø, Troms, Norge | dp. 4 aug 1833, Tromsø, Troms, Norge | døde 19 okt 1858, Tromsø, Troms, Norge | bgr. 1858 |
THOMASEN | ||||
Alit Catrina [278]B | ||||
Haagen [271]E | født 1754 | døde 1813, Kaldslett, Tromsøysund, Troms, Norge | bgr. 19 apr 1813, Tromsø, Troms, Norge | |
TYRHOLM | ||||
Nils [69]E | født 1664 | døde 1738 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 okt 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org