Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
RASMUSSEN FYHN | ||||
Hans [197]F | ||||
REITAN | ||||
Ane Katrine [324]B | født 1808 | |||
Dordi [325]B | født 1815 | |||
Johanne Andrea [326]B | født 1823 | |||
RICHARDSEN FLOER | ||||
Henrik Christian [203]B | født 18 des 1799, Røros, Sør - Trøndelag, Norge | døde 2 des 1838, Sørvær, Finnmark | ||
Richard [205]B | ||||
Theodorus [204]B | ||||
ROSSING | ||||
Cornelia [195]B | født 1800, Tolga, Hedmark, Norge | døde 1879, Tolga, Hedmark, Norge | ||
Cornelius [188]B | født 1785, Tolga, Hedmark, Norge | |||
Eggert Martinus [191]B | født 1792, Tolga, Hedmark, Norge | |||
Henrik Rikard [124]B | født Abt 1755, Tolga, Hedmark, Norge | døde Abt 1835, Tolga, Hedmark, Norge | ||
Johanne Elisabeth [190]B | født 1789, Tolga, Hedmark, Norge | |||
John [123]E | døde Abt 1789 | |||
Karen Elsabet [194]B | født 1797, Tolga, Hedmark, Norge | |||
Mikael Ludvig [192]B | født 1792, Tolga, Hedmark, Norge | |||
Ole [189]B | født 1787, Tolga, Hedmark, Norge | |||
Petter Anton [193]B | født 1795, Tolga, Hedmark, Norge |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 okt 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org