Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
ENGEBRETSDATTER SMEDSÅS | ||||
Anne [280]E | ||||
ERIKSEN ØRLAND | ||||
Amund [167]E | ||||
ERIKSEN STRØM | ||||
Daniel [231]E | født 1740 | døde 1825 | ||
Wilhelm Christian [240]B | født 1784 | døde 1802 | ||
ESTENSDATTER | ||||
Anna Marie [290]E | født 1801, Trondheim, Sør - Trøndelag, Norge | døde 1873, Trondheim, Sør - Trøndelag, Norge | bgr. 25 feb 1873 |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 okt 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org