Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
GJEVIK | ||||
O. [247]B | ||||
GLØERSEN FRISAK | ||||
Ole [320]B | født 30 des 1816 | døde 19 mai 1818 | ||
GLØRSEN FRISAK | ||||
Erik [313]B | født 17 sep 1804, Iceland | |||
GUTTORMSDATTER | ||||
Jøran [4]F | født Abt 1516, Norge | døde Abt 1582, Norge |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 okt 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org