Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
Født |
Døpt |
Død |
Begravet |
SCHULT | ||||
Claus [125]E | ||||
SEVALDSEN | ||||
Bjørn [24]F | ||||
SIGURDSDATTER | ||||
Rønnaug [17]E | født Abt 1565, Norge | døde 14 jan 1588, Trøgstad, Østfold | ||
SMITH | ||||
Maren Erika [334]E | født 1796 | |||
STENSEN KALKLØV | ||||
Hans [242]E | født 1736 | |||
STENSEN SKAGET | ||||
Bernt [177]F | ||||
STUB BRINCMANN | ||||
Micchael [222]E | født 22 nov 1760, Haltdalen, Sør - Trøndelag, Norge | døde 25 feb 1828, Trondheim, Sør - Trøndelag, Norge |
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 27 okt 2024 med Legacy 10.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av post@nannestad-historielag.org